Jährlich sind wir Ausrichter der Landesmeisterschaften des Ruderverbandes Sachsen-Anhalt und organisieren zwei Tage voller spannender Rennen auf unserem See. Dabei starten alle Altersklassen in fast jeder Bootsklasse.
Meldungen zu dieser Regatta können nur über das DRV-Meldeportal vorgenommen werden.
Informationen zur Landesmeisterschaft 2024
Hinweis zum Meldegeld
Das Meldegeld ist vorab bis zum 5. Juni 2024 auf das nachfolgende Konto zu überweisen:
Empfänger: Zschornewitzer RC im SV “Turbine” Zschornewitz
Bank: Sparkasse Wittenberg
Verwendungszweck: Startgeld Landesmeisterschaft
IBAN: DE21 8055 0101 0101 0059 62
BIC : NOLADE21WBL
Zeltplatzgebühr und Nachmeldungen sind am Regattatag zu entrichten.
Samstag, den 8. Juni 2024
Startzeit | RNr | Rennen | Art des Rennens | Boote | Strecke |
---|---|---|---|---|---|
SA 09:00 (2) | 017 | Jung 2x 12/13 | Vorlauf | 11 | 1000 m |
SA 09:10 (2) | 014 | Mäd 2x 12 | Vorlauf | 7 | 1000 m |
SA 09:20 (2) | 012 | JF 1x B | Vorlauf | 9 | 1000 m |
SA 09:30 (2) | 022 | JM 1x B | Vorlauf | 10 | 1000 m |
SA 09:40 (2) | 023 | JM 1x B LG | Vorlauf | 8 | 1000 m |
SA 11:00 (2) | 041 | JF 2x B | Vorlauf | 7 | 1000 m |
SA 11:15 (2) | 034 | Jung/Mäd 4x+ 12+13 | Vorlauf | 9 | 1000 m |
SA 12:00 (1) | 001 | Mäd 4x+ 13+14 | Finale | 2 | 1000 m |
SA 12:10 (1) | 002 | Mäd 4x+ 11 u. 12 | Finale | 6 | 1000 m |
SA 12:20 (3) | 003 | MM 2x A-H | Finale | 10 | 1000 m |
SA 12:40 (1) | 005 | Mäd 2x 12+13 | Finale | 6 | 1000 m |
SA 12:50 (1) | 006 | Mäd 2x 12+13 LG | Finale | 5 | 1000 m |
SA 13:00 (1) | 007 | Jung 2x 13+14 | Finale | 6 | 1000 m |
SA 13:10 (1) | 008 | Jung 2x 13+14 LG | Finale | 2 | 1000 m |
SA 13:20 (1) | 009 | Jung 4x+ 10 u. 11 10 u. 11 | Finale | 6 | 500 m |
SA 13:50 (1) | 010 | SM 2- A | Finale | 2 | 1000 m |
SA 14:00 (1) | 012 | JF 1x B | Finale | 6 | 1000 m |
SA 14:10 (1) | 013 | JF 1x B LG | Finale | 3 | 1000 m |
SA 14:20 (1) | 014 | Mäd 2x 12 | Finale | 6 | 1000 m |
SA 14:30 (1) | 015 | JF 4x A | Finale | 4 | 1000 m |
SA 14:40 (2) | 016 | MW 4x | Finale | 4 | 1000 m |
SA 14:50 (1) | 017 | Jung 2x 12/13 | Finale | 6 | 1000 m |
SA 15:00 (1) | 018 | Jung 2x 12/13 LG | Finale | 2 | 1000 m |
SA 15:10 (1) | 019 | Jung 4x+ 11 u. 12 | Finale | 3 | 1000 m |
SA 15:20 (1) | 020 | Mäd 4x+ 10 u. 11 | Finale | 4 | 500 m |
SA 15:30 (1) | 021 | MM 4- A-H | Finale | 3 | 1000 m |
SA 15:40 (1) | 022 | JM 1x B | Finale | 6 | 1000 m |
SA 15:50 (1) | 023 | JM 1x B LG | Finale | 6 | 1000 m |
SA 16:00 (1) | 024 | JM 2x A | Finale | 2 | 1000 m |
SA 16:10 (1) | 026 | SM/F 2x A/B | Finale | 4 | 1000 m |
SA 16:20 (1) | 028 | JF 1x A | Finale | 4 | 1000 m |
SA 16:30 (1) | 030 | Mäd 2x 13+14 | Finale | 5 | 1000 m |
SA 16:40 (1) | 031 | Mäd 2x 13+14 LG | Finale | 3 | 1000 m |
SA 16:50 (1) | 032 | SM 1x A | Finale | 6 | 1000 m |
SA 17:00 (1) | 033 | SM 1x A LG | Finale | 2 | 1000 m |
SA 17:10 (1) | 034 | Jung/Mäd 4x+ 12+13 | Finale | 6 | 1000 m |
SA 17:20 (1) | 035 | JM 2- B | Finale | 4 | 1000 m |
SA 17:30 (1) | 036 | Mäd 1x 10 | Finale | 6 | 500 m |
SA 17:40 (4) | 037 | MM 1x A-H | Finale | 19 | 1000 m |
SA 18:00 (1) | 038 | JM 1x A | Finale | 3 | 1000 m |
SA 18:10 (1) | 039 | MM 2- A-H | Finale | 3 | 1000 m |
SA 18:20 (1) | 040 | JM 1x A LG | Finale | 2 | 1000 m |
SA 18:30 (1) | 041 | JF 2x B | Finale | 6 | 1000 m |
SA 18:40 (1) | 042 | Jung 4x+ 13+14 | Finale | 3 | 1000 m |
SA 18:50 (1) | 043 | JM 4+ B | Finale | 4 | 1000 m |
SA 19:00 (1) | 044 | SF 4x A/B | Finale | 4 | 1000 m |
SA 19:10 (1) | 045 | Jung 2x 12 | Finale | 6 | 1000 m |
SA 19:20 (1) | 047 | SM 8+ A | Finale | 3 | 1000 m |
Sonntag, den 9. Juni 2024
Startzeit | RNr | Rennen | Art des Rennens | Boote | Strecke |
---|---|---|---|---|---|
SO 09:00 (2) | 053 | Mäd 1x 13 | Vorlauf | 12 | 1000 m |
SO 09:10 (2) | 054 | Mäd 1x 13 LG | Vorlauf | 8 | 1000 m |
SO 09:20 (2) | 057 | Jung 1x 14 | Vorlauf | 12 | 1000 m |
SO 09:30 (2) | 059 | Jung/Mäd 4x+ 11+12 | Vorlauf | 10 | 1000 m |
SO 09:40 (2) | 060 | Jung 1x 10 | Vorlauf | 8 | 500 m |
SO 09:50 (2) | 061 | Mäd 1x 14 | Vorlauf | 7 | 1000 m |
SO 10:00 (2) | 066 | Jung 1x 12 | Vorlauf | 7 | 1000 m |
SO 10:10 (2) | 069 | Jung 1x 13 | Vorlauf | 8 | 1000 m |
SO 10:20 (3) | 072 | Jung 1x 11 Jahre | Vorlauf | 18 | 500 m |
SO 10:40 (2) | 075 | Mäd 1x 11 | Vorlauf | 12 | 500 m |
SO 10:50 (2) | 082 | Mäd 1x 12 | Vorlauf | 9 | 1000 m |
SO 11:00 (1) | 048 | JF 2x A | Finale | 5 | 1000 m |
SO 11:10 (1) | 049 | SM/F 4x A | Finale | 3 | 1000 m |
SO 11:20 (2) | 050 | MM/W 2x A-H | Finale | 4 | 1000 m |
SO 11:30 (1) | 051 | JM 4x+ B | Finale | 6 | 1000 m |
SO 11:40 (1) | 053 | Mäd 1x 13 | Finale | 6 | 1000 m |
SO 11:50 (1) | 054 | Mäd 1x 13 LG | Finale | 6 | 1000 m |
SO 12:00 (1) | 056 | MM 4+ A-H | Finale | 3 | 1000 m |
SO 12:10 (1) | 057 | Jung 1x 14 | Finale | 6 | 1000 m |
SO 12:20 (1) | 058 | Jung 1x 14 LG | Finale | 5 | 1000 m |
SO 12:30 (1) | 059 | Jung/Mäd 4x+ 11+12 | Finale | 6 | 1000 m |
SO 12:40 (1) | 087 | SM/F 4x+ Gig | Finale | 5 | 500 m |
SO 12:45 (1) | 088 | JF 8+ A + B | Finale | 2 | 1000 m |
SO 12:50 (1) | 060 | Jung 1x 10 | Finale | 6 | 500 m |
SO 13:00 (1) | 061 | Mäd 1x 14 | Finale | 6 | 1000 m |
SO 13:10 (1) | 063 | SM 4x A | Finale | 3 | 1000 m |
SO 13:20 (1) | 064 | SF 2x A | Finale | 3 | 1000 m |
SO 13:30 (1) | 065 | MW 8+ | Finale | 3 | 1000 m |
SO 13:40 (1) | 066 | Jung 1x 12 | Finale | 6 | 1000 m |
SO 13:50 (1) | 067 | Mäd 4x+ 12+13 | Finale | 3 | 1000 m |
SO 14:00 (1) | 069 | Jung 1x 13 | Finale | 6 | 1000 m |
SO 14:10 (1) | 070 | Jung 1x 13 LG | Finale | 6 | 1000 m |
SO 14:20 (2) | 071 | MM 4x A-H | Finale | 4 | 1000 m |
SO 14:30 (1) | 072 | Jung 1x 11 Jahre | Finale | 6 | 500 m |
SO 14:40 (1) | 073 | JM 2x B | Finale | 4 | 1000 m |
SO 14:50 (1) | 074 | JM 2x B LG | Finale | 3 | 1000 m |
SO 15:00 (1) | 075 | Mäd 1x 11 | Finale | 6 | 500 m |
SO 15:10 (1) | 076 | MW 2x A-H | Finale | 3 | 1000 m |
SO 15:20 (1) | 077 | SM 2x A | Finale | 4 | 1000 m |
SO 15:30 (1) | 078 | SF 1x A | Finale | 5 | 1000 m |
SO 15:50 (1) | 080 | JM 8+ A A/B | Finale | 2 | 1000 m |
SO 16:00 (1) | 081 | JF 4x+ B | Finale | 4 | 1000 m |
SO 16:10 (1) | 082 | Mäd 1x 12 | Finale | 6 | 1000 m |
SO 16:20 (1) | 083 | SM 4- A/B | Finale | 2 | 1000 m |
SO 16:30 (1) | 084 | Jung 4x+ 12/13 | Finale | 4 | 1000 m |
SO 16:40 (1) | 085 | Jung/Mäd 4x+ 13+14 | Finale | 5 | 1000 m |
SO 16:50 (1) | 086 | MM 8+ | Finale | 4 | 1000 m |
weitere Bestimmungen und Informationen
Ausschreibung
Meldeergebnis
Zeitplan
Programm
Ergebnis
Archiv
2023
2022
2021
2020