
Jährlich sind wir Ausrichter der Landesmeisterschaften des Ruderverbandes Sachsen-Anhalt und organisieren zwei Tage voller spannender Rennen auf unserem See. Dabei starten alle Altersklassen in fast jeder Bootsklasse.
Meldungen zu dieser Regatta können nur über das DRV-Meldeportal vorgenommen werden.
Informationen zur Landesmeisterschaft 2023
Hinweis zum Meldegeld
Das Meldegeld ist vorab bis zum 7. Juni 2023 auf das nachfolgende Konto zu überweisen:
Empfänger: Zschornewitzer RC im SV “Turbine” Zschornewitz
Bank: Sparkasse Wittenberg
Verwendungszweck: Startgeld Landesmeisterschaft
IBAN: DE21 8055 0101 0101 0059 62
BIC : NOLADE21WBL
Zeltplatzgebühr und Nachmeldungen sind am Regattatag zu entrichten.
Samstag, den 10. Juni 2023
Rennen | Bezeichnung |
---|---|
1 | Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre |
2 | Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre |
3 | MM 2x A-H |
4 | MW 1x A-H |
5 | Mäd 2x 12 u. 13 Jahre |
6 | Mäd 2x 12 u. 13 Jahre LG |
7 | Jung 2x 13 u. 14 Jahre |
8 | Jung 2x 13 u. 14 Jahre LG |
9 | Jung 4x+ 10 u. 11 Jahre |
10 | SM 2- A/B |
11 | JM 4- A |
12 | JF 1x B |
13 | JF 1x B LG |
14 | Mäd 2x 12 Jahre |
15 | JF 4x A |
16 | MW 4x |
17 | Jung 2x 12 u. 13 Jahre |
18 | Jung 2x 12 u. 13 Jahre LG |
19 | Jung 4x+ 11 u. 12 Jahre |
20 | Mäd 4x+ 10 u. 11 Jahre |
21 | MM 4- A-H |
22 | JM 1x B |
23 | JM 1x B LG |
24 | JM 2x A |
25 | JM 2x A LG |
26 | SM/F 2x A/B |
27 | MM/W 4x |
28 | JF 1x A |
29 | JF 1x A LG |
30 | Mäd 2x 13 u. 14 Jahre |
31 | Mäd 2x 13 u. 14 Jahre LG |
32 | SM 1x A |
33 | SM 1x A LG |
34 | Jung/Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre |
35 | JM 2- B |
36 | Mäd 1x 10 Jahre |
37 | MM 1x A-H |
38 | JM 1x A |
39 | MM 2- A-H |
40 | JM 1x A LG |
41 | JF 2x B |
42 | Jung 4x+ 13 u. 14 Jahre |
43 | JM 4+ B |
44 | SF 4x A/B |
45 | Jung 2x 12 Jahre |
46 | MW 4- |
47 | SM 8+ A/B |
Sonntag, den 11. Juni 2023
Rennen | Bezeichnung |
---|---|
48 | JF 2x A |
49 | SM/F 4x A/B |
50 | MM/W 2x A-H |
51 | JM 4x+ B |
52 | JM 2- A |
53 | Mäd 1x 13 Jahre |
54 | Mäd 1x 13 Jahre LG |
55 | JF 4- B |
56 | MM 4+ |
57 | Jung 1x 14 Jahre |
58 | Jung 1x 14 Jahre LG |
59 | Jung/Mäd 4x+ 11 u. 12 Jahre |
60 | Jung 1x 10 Jahre |
61 | Mäd 1x 14 Jahre |
62 | Mäd 1x 14 Jahre LG |
63 | SM 4x A |
64 | SF 2x A |
65 | MW 8+ A-H |
66 | Jung 1x 12 Jahre |
67 | Mäd 4x+ 12 u. 13 Jahre |
68 | JM 4x A |
69 | Jung 1x 13 Jahre |
70 | Jung 1x 13 Jahre LG |
71 | MM 4x A-H |
72 | Jung 1x 11 Jahre |
73 | JM 2x B |
74 | JM 2x B LG |
75 | Mäd 1x 11 Jahre |
76 | MW 2x A-H |
77 | SM 2x A |
78 | SF 1x A |
79 | SF 1x A LG |
80 | JM 8+ A/B |
81 | JF 4x+ B |
82 | Mäd 1x 12 Jahre |
83 | SM 4- A/B |
84 | Jung 4x+ 12 u. 13 Jahre |
85 | Jung/Mäd 4x+ 13 u. 14 Jahre |
86 | MM 8+ A |
87 | SM/F 4x+ A/B |
weitere Bestimmungen und Informationen